ORO Y PLATA A : FECHA # 14
PLATA B : FECHA # 11
PLATA PROMOCIONAL : FECHA 9
Libre: CDCE Contextualizado
Encuentro | Programación de Encuentros ORO Fecha 14 | Arbitros | Delegado Partido | Oficial Seguridad | Local | Visita | ||||
Dia | Lugar | Categorías | Campo | Hora | ||||||
Alianza Lima -VS- Cantereana del Perú | Sábado 15 | Campo Auxiliar Teófilo Cubillas AB. Abtao (La Victoria) | SUB 16 (2008) SUB 15 (2009) SUB 14 (2010) SUB 13 (2011) SUB 17 (2007) | Sintético | 9:00 am 11:10 am 1:20 pm 3:30 pm Postergado | CONAR | Camiseta:BLANCA /AZUL Short: AZUL Media: AZUL Arquero: GRIS | Camiseta: NARANJA Short: NARANJA Media: NARANJA Arquero: VERDE LIMÓN | ||
U.San Martin -VS- Universitario | Sábado 15 | Complejo Puruchuco Av Prolongación Javier Prado Cuadra 82, Ate | SUB 16 (2008) SUB 14 (2010) SUB 13 (2011) SUB 15 (2009) SUB 17 (2007) | Natural 17- Jul | 8:00 am 10:00 am 12:00 pm 1:30 pm Postergado | CONAR | Camiseta: BLANCA Short: BLANCO Media: BLANCAS Arquero: NARANJA | Camiseta: GUINDA Short: NEGRO Media: NEGRO Arquero: NARANJA | ||
Selección Ventanilla -VS- Deportivo Municipal | Sábado 15 | Complejo Deportivo Villa Angamos Av. Nestor Gambeta Km. 8.5 , AA.HH. Angamos, Ventanilla | SUB 17 (2007) SUB 14 (2010) SUB 15 (2009) SUB 13 (2011) SUB 16 (2008) | Sintético | 8:30 am 10:20 am 12:10 pm 2:00 pm 3:30 pm | CONAR | Camiseta: BLANCA Short: BLANCO Media: BLANCAS Arquero: VERDE/NEG/NARANJA | Camiseta: AZUL Short: AZUL Media: AZUL Arquero: VERDE | ||
Sport Boys -VS- Coopsol S.A. | Sábado 15 | Estadio Campolo Alcalde Av. Haya de la Torre, Costado M.de la Perla. La perla, Callao. | SUB 17 (2007) SUB 15 (2009) SUB 13 (2011) SUB 16 (2008) SUB 14 (2010) | Sintético | 8:00 am 9:50 am 11:40 am 1:10 pm 3:00 pm | CONAR | Camiseta: ROSADO Short: NEGRO Media: NEGRO Arquero: VERDE | Camiseta: AMARILLO Short: AMARILLO Media: AMARILLO Arquero: VERDE/CELESTE | ||
Academia Cantolao -VS- U.César Vallejo | Sábado 15 | Estadio Adelfo Magallanes Av. La Paz y Gamarra ; Costanera, San Miguel | SUB 16 (2008) SUB 17 (2007) SUB 14 (2010) SUB 15 (2009) SUB 13 (2011) | Sintético | 8:00 am 10:00 am 12:00 pm 2:00 pm 4:00 pm | CONAR | Camiseta: AMARILLO Short: AMARILLO Media: AMARILLO / NEGRO Arquero: ROJO | Camiseta: NARANJA Short: NARANJA Media: NARANJA Arquero: VERDE | ||
Sporting Cristal -VS- Hector Chumpitaz | Sábado 15 | Club Sporting Cristal Calle #18 La Florida, Rimac | SUB 14 (2010) SUB 15 (2009) SUB 13 (2011) SUB 17 (2007) SUB 16 (2008) | Sintético 05 Sintético 05 Natural 04 | 8:00 am 10:00 am 12:00 pm Postergado Postergado | CONAR | Camiseta: CELESTE Short: CELESTE Media: CELESTE Arquero: VERDE | Camiseta: BLANCA ROJA Short: NEGRO Media: ROJAS / NEGRAS Arquero: VERDE /FUCCIA | ||
Selección Ventanilla -VS- Alianza Lima | Miércoles (Fecha #09) | Complejo Deportivo Villa Angamos Av. Nestor Gambeta Km. 8.5, AA.HH Angamos, Ventanilla | SUB 17 (2007) | Sintético | 10:00 am | CONAR | BLANCO BLANCO BLANCO | VERDE VERDE VERDE |
Encuentro | Programación de Encuentros PLATA-A Fecha 14 | Arbitros | Delegado Partido | Oficial Seguridad | Local | Visita | ||||
Dia | Lugar | Categorías | Campo | Hora | ||||||
C.I.M -VS- Ancash Carabayllo | Domingo 16 | Campo Villa Deportiva CIM Av.Miramar Mza.D Lote 17, Chorrillos (Espalda de la Ex Fábrica Lucheti P.de Villa) | SUB 17 (2007) SUB 14 (2010) SUB 16 (2008) SUB 15 (2009) SUB 13 (2011) | Sintético | 8:30 am 10:25 am 12:20 pm 2:15 pm 4:10 pm | CONAR | Camiseta: AZUL Short: AZUL Media: BLANCAS Arquero: GRIS | Camiseta: AMARILLO / VERDE Short: VERDE / AMARILLO Media: AMARILLO / VERDE Arquero: VERDE | ||
FC Beckett (I.F. y V) -VS- Los Delfines | Sábado 15 | Campo Deportivo Ete Depor 3 Av. Paseo de la República s/n Paradero Teran Metro, Chorrillos | SUB 17 (2007) SUB 14 (2010) SUB 15 (2009) SUB 13 (2011) SUB 16 (2008) | Sintético | 8:00 am 9:55 am 11:50 am 1:45 pm 3:15 pm | CONAR | Camiseta: AZUL GRANATE Short: GRANATE Media: AZULES OSCURO Arquero: GRIS , NEGRO, GRIS | Camiseta: BLANCA Short: NEGRO Media: BLANCAS Arquero: AZULINOS / NARANJA | ||
La Franja -VS- Amigos del Policía | Sábado 15 | Campo Deportivo La Alameda manzana E lote 168 (av. Manuel Valle y av. Alameda), Pachacamac. Altura Canal 4 | SUB 14 (2010) SUB 17 (2007) SUB 16 (2008) SUB 13 (2011) SUB 15 (2009) | Sintético | 8:30 am 10:25 am 12:20 pm 2:15 pm 3:45 pm | CONAR | Camiseta: BLANCA Short: BLANCO Media: BLANCAS Arquero: ALTERNO | Camiseta: VERDE / AMARILLO Short: VERDE Media: VERDE Arquero: ROJO | ||
Los Tiburones -VS- Sportivo AELU | Sábado 15 | Colegio Miguel de Cervantes de Copacabana Av. Perimétrica 160, Puente Piedra | SUB 17 (2007) SUB 16 (2008) SUB 15 (2009) SUB 14 (2010) SUB 13 (2011) | Sintético | 8:30 am 10:25 am 12:20 pm 2:15 pm 4:10 pm | CONAR | Camiseta: BLANCA Short: NEGRO Media: NEGRAS Arquero: NARANJA / AZUL /NEG | Camiseta: VERDE Short: VERDE Media: VERDE Arquero: AZULINO | ||
C.N.I Asia -VS- Cultural Lima | Sábado 15 | Estadio Maracana Villa Jardín Cucuya, mza. G Lote 17 Villa Jardin. Santo Domingo, Pachacamac | SUB 17 (2007) SUB 15 (2009) SUB 14 (2010) SUB 16 (2008) SUB 13 (2011) | Sintético | 8:30 am 10:20 am 12:10 pm 2:00 pm 3:50 pm | CONAR | Camiseta: BLANCA Short: BLANCO Media: BLANCAS Arquero: NEGRO | Camiseta: ALTERNA Short: AZUL / MARINO Media: AZULIN / ROJO Arquero: AZUL / TURQ / ROJAS | ||
Regatas Lima -VS- A.D.C | Sábado 15 | Villa Deportiva Regatas Lima Km. 20.4 C. Panamericana Sur V.E.S. Pasando Peaje | SUB 17 (2007) SUB 15 (2009) SUB 13 (2011) | Sintético 01 | 8:00 am 10:00 am 12:00 pm | CONAR | Camiseta: CELESTE Short: AZULINO Media: AZULINAS Arquero: NEGRO | Camiseta: ALTERNA (BLANCA) Short: CELESTE Media: ALTERNA Arquero:- | ||
SUB 16 (2008) SUB 14 (2010) | Sintético 02 | 10:00 am 12:00 pm |
Encuentro | Programación de Encuentros PLATA-B SERIE 1 Fecha 11 | Arbitros | Delegado Partido | Oficial Seguridad | Local | Visita | ||||
Dia | Lugar | Categorías | Campo | Hora | ||||||
Cobresol -VS- Ayacucho F.C. | Sábado 15 | Campo Deportivo Depor Plaza Canto Grande San Juan de Lurigancho | SUB 17 (2007) SUB 13 (2011) SUB 15 (2009) | Sintético | 8:00 am 9:50 am 11:25 am | CONAR | Camiseta: NEGRO / DORADO Short: NEGRO Media: NEGRAS Arquero: VERDE | Camiseta: BLANCA Short: NARANJA Media: NARANJA Arquero: ALTERNA | ||
Domingo 16 | Parque Zonal Flor de Amancaes Av. 27 de Diciembre V.M.T. Alt.Av. Pachacutec | SUB 16 (2008) SUB 14 (2010) | 8:00 am 9:50 am | |||||||
Unión Comercio -VS- Sport Colonial | Sábado 15 | Complejo Deportivo Interlima Av. Nueva Toledo Km.27.5 (hotel Pacha inti), Cieneguilla | SUB 17 (2007) SUB 16 (2008) SUB 13 (2011) SUB 14 (2010) SUB 15 (2009) | Sintético | 8:00 am 9:50 am 11:40 am 1:10 pm 3:00 pm | CONAR | Camiseta: ROJO Short: BLANCO Media: BLANCAS Arquero: VERDE | Camiseta: AZULINO / AMAR Short: AZULINO Media: AZULINO Arquero: VERDE | ||
Corporación R.G. -VS- Ciclista Lima | Sábado 15 | Centro de Formación Deportiva Freddy Ternero Av. Principal B, Ventanilla | SUB 14 (2010) SUB 15 (2009) SUB 17 (2007) SUB 16 (2008) SUB 13 (2011) | Sintético | 8:00 am 9:50 am 11:40 am 1:30 pm 3:20 pm | CONAR | Camiseta: BLANCA Short: BLANCO Media: BLANCAS Arquero: - | Camiseta: ALTERNAS Short: ALTERNAS Media: ALTERNAS Arquero: DORADO / NEGRO | ||
Selección Surco -VS- Academia Cosmos | Sábado 15 | Estadio Jose Carlos Carbajal Linares Mateo Pumacahua, Chorrillos, Av. Francisco de Zela s/n ( comisaria) | SUB 17 (2007) SUB 14 (2010) SUB 15 (2009) SUB 13 (2011) SUB 16 (2008) | Sintético | 8:00 am 9:50 am 11:40 am 1:30 pm 3:20 pm | CONAR | Camiseta: CELESTE Short: BLANCO Media: BLANCAS Arquero: NARANJA / NEGRO | Camiseta: ROJA Short: ROJO Media: ROJAS Arquero: MORADA | ||
Alma Mater -VS- San Marcos | Domingo 16 | Campo El Coloso Soccer mza C Lote 4 Fundo Santa Barbara, Tripiche, Comas. Espalda de Piscinas Remanso | SUB 17 (2007) SUB 15 (2009) SUB 13 (2011) SUB 16 (2006) SUB 14 (2010) | - | 9:00 am 10:50 am 12:40 pm 2:10 pm 4:00 pm | CONAR | Camiseta: BLANCA / GUINDA Short: GUINDA Media: GUINDA Arquero: - | Camiseta: ALTERNA Short: NEGRO Media: NEGRAS Arquero: VERDE |
Encuentro | Programación de Encuentros PLATA-B SERIE 2 Fecha 11 | Arbitros | Delegado Partido | Oficial Seguridad | Local | Visita | ||||
Dia | Lugar | Categorías | Campo | Hora | ||||||
M. Piratas -VS- Real Soccer Perú | Sábado 15 | Estadio Gualberto Lizarraga Calle 7 Ciudad del Pescador, Bellavista - Callao | SUB 16 (2008) SUB 13 (2011) SUB 15 (2009) SUB 17 (2007) SUB 14 (2010) | Sintético | 7:30 am 9:20 am 10:50 am 12:40 pm 2:30 pm | CONAR | Camiseta: BLANCA Short: BLANCO Media: BLANCAS Arquero: MORADO | Camiseta: NARANJA Short: NEGRO Media: NEGRAS Arquero: NEGRO | ||
Virgen de Chapi -VS- Las Palmas | Sábado 15 | Campo Deportivo La 8 Calle 8 mza 5 Lt. 55 Fundo Casa Blanca, Pachacamac | SUB 17 (2007) SUB 15 (2009) SUB 14 (2010) SUB 13 (2011) SUB 16 (2008) | Sintético | 8:30 am 10:20 am 12:10 pm 2:00 pm 3:50 pm | CONAR | Camiseta: ROJA Short: NEGRO Media: NEGRAS Arquero: VERDE / AZUL | Camiseta: BLANCA Short: NEGRO Media: ALTERNAS Arquero: AMARILLO | ||
AD El Diamante -VS- Deportivo Zuñiga | Sábado 15 | Colegio Emblemático Bartolome Herrera Av. La Marina Cuadra 12 , San Miguel | SUB 13 (2011) SUB 14 (2010) SUB 16 (2008) SUB 15 (2009) SUB 17 (2007) | Sintético | 11:05 am 12:40 pm 2:30 pm 4:20 pm 6:10 pm | CONAR | Camiseta: BLANCA Short: NEGRO Media: BLANCAS Arquero: GRIS | Camiseta: AZUL Short: BLANCO Media: AZULES Arquero: - | ||
Los Blue Rays -VS- Cai Cristiano | Sábado 15 | Carfip (New Camp) Calle Premio Real s/n Cedros de Villa. Chorrillos , frente a La Granja Villa | SUB 17 (2007) SUB 14 (2010) SUB 16 (2008) SUB 13 (2011) SUB 15 (2009) | Sintético | 8:00 am 9:55 am 11:40 am 1:35 pm 3:10 pm | CONAR | Camiseta: BLANCA Short: BLANCO Media: BLANCAS Arquero: AZUL | Camiseta: ALTERNA Short: ALTERNO Media: ALTERNA Arquero: ALTERNA | ||
A.F.I.S -VS- Interlima | Domingo 16 | Colegio Coronel Joaquin Inclan Av. P. de la República (Villa Militar) Pasando Plaza Lima Sur, Chorrillos. Paradero Metropolitano Rosario de Villa Chorrillos | SUB 13 (2011) SUB 14 (2010) SUB 16 (2008) SUB 15 (2009) SUB 17 (2007) | 9:00 am 10:30 am 12:20 pm 2:10 pm 4:00 pm | CONAR | Camiseta: TURQUEZA Short: TURQUEZA Media: TURQUEZAS Arquero: - | Camiseta: ROJO Short: AZULINO Media: ROJA Arquero: CELESTE / NEGRO |
Encuentro | Programación de Encuentros PLATA-PROMOCIONAL Fecha 09 | Arbitros | Delegado Partido | Oficial Seguridad | Local | Visita | ||||
Dia | Lugar | Categorías | Campo | Hora | ||||||
Akdemia F.C. -VS- Unión Huaral | Domingo 15 | Complejo Deportivo Villa Angamos Av. Nestor Gambeta Km.8.5, AA.HH. Angamos, Ventanilla | SUB 16 (2008) SUB 17 (2007) SUB 15 (2009) SUB 13 (2011) SUB 14 (2010) | Sintético | 8:30 am 10:20 am 12:10 pm 2:00 pm 3:30 pm | CONAR | Camiseta: BLANCA Short: AZUL Media: AZULINAS Arquero: ROJO | Camiseta: ROJO / BLANCO Short: NEGRO Media: NEGRO Arquero:- | ||
AD Cristal Puente Piedra -VS- Cienciano | Programación Pendiente Jueves 13 | SUB 17 (2007) SUB 16 (2008) SUB 15 (2009) SUB 14 (2010) SUB 13 (2011) | CONAR | Camiseta: CELESTE Short: BLANCO Media: CELESTES Arquero: CORAL | Camiseta: ROJAS Short: BLANCO Media: ROJAS Arquero: VERDE, BLANCAS | |||||
Quilcay Club Lurin -VS- Santos F.C. | Domingo 16 | Quilcay Club Lurin Calle Monasterio s/n Parcela B9. Ex fundo San Padre, Lurín. | SUB 17 (2007) SUB 13 (2011) SUB 14 (2010) SUB 16 (2008) SUB 15 (2009) | Sintético | 8:00 am 10:00 am 12:00 pm 2:00 pm 4:00 pm | CONAR | Camiseta: AMARILLA Short: VERDE Media: VERDES Arquero: NEGRO | Camiseta: NEGRA Short: NEGRO Media: NEGRAS Arquero: VERDE | ||
A. Filial Internacional C. -VS- Lima Crack | Domingo 16 | Complejo Deportivo Huarochiri Husares de Junin 164, Ate. mza Lt4 Fundo Barbadillo | SUB 17 (2007) SUB 14 (2010) SUB 13 (2011) SUB 16 (2008) SUB 15 (2009) | Sintético | 8:00 am 9:50 am 11:40 am 1:10 pm 3:30 pm | CONAR | Camiseta: NEGRA Short: NEGRO Media: NEGRAS Arquero: ROJO, AZUL, BLANCO | Camiseta: AZUL Short: AZUL Media: NEGRAS Arquero: VERDE / NEGRO | ||
CF Lima City SAC -VS- EF Coyote Rivera | Domingo 16 | Club Sporting Cristal Calle # 18 La Florida, Rimac | SUB 16 (2008) SUB 17 (2007) | Sintético 05 Sintético 05 | 8:30 am 10:30 am | CONAR | Camiseta: CELESTE Short: BLANCO Media: BLANCO Arquero: CORAL | Camiseta: PLOMO / BLANCA Short: PLOMO / BLANCO Media: ALTERNAS Arquero: VERDE | ||
SUB 15 (2009) SUB 14 (2010) SUB 13 (2011) | Sintético 02 | 8:30 am 10:30 am 12:30 pm | ||||||||
CF Veritas Liberabit V. -VS- Potrillos Alianza S.I. | Domingo 16 | Campo Fútbol Center Círculo Militar, Alameda Ayacucho s/n (Bajada A. Dulce) , Chorrillos | SUB 17 (2007) SUB 16 (2008) SUB 15 (2009) SUB 14 (2010) SUB 13 (2011) | Sintético | 8:00 am 9:55 am 11:50 am 1:45 pm 3:40 pm | CONAR | Camiseta: BLANCA Short: BLANCO Media: BLANCAS Arquero: NARANJA | Camiseta: ALTERNA Short: AZUL Media: AZUL Arquero: VERDE | ||
Los Tigres A.F. -VS- CFM Chosica | Domingo 16 | Complejo Estadio Plaza Cívica de Pro Urbanización Pro 3era Etapa, Los Olivos | SUB 17 (2007) SUB 14 (2010) SUB 13 (2011) SUB 15 (2009) SUB 16 (2008) | Sintético | 8:00 am 9:50 am 11:40 am 1:05 pm 3:05 pm | CONAR | Camiseta: AMARILLA / NEGRA Short: NEGRO Media: NEGRAS Arquero: VERDE | Camiseta: AZULINO Short: AZULINO Media: AZULINO Arquero: - | ||
Soccer Star F.C. -VS- Social Academia F.C. | Sábado 15 | Campo El Coloso Soccer mza .C Lote 4 Fundo Santa Barbara. Tripiche, Comas. Espalda de Piscinas Remanso | SUB 17 (2007) SUB 16 (2008) SUB 14 (2010) SUB 15 (2009) SUB 13 (2011) | Sintético | 8:30 am 10:20 am 12:15 pm 2:05 pm 3:55 pm | CONAR | Camiseta: AZUL / TURQUEZA Short: AZUL / TURQUEZA Medias: AZULES Arquero: - | Camiseta: ROSADO Short: NEGRO Medias: NEGRO Arquero: VERDE / NEGRO |
ORO Y PLATA A : FECHA # 14
PLATA B : FECHA # 11
PLATA PROMOCIONAL : FECHA 9
Libre: CDCE Contextualizado
Encuentro | Programación de Encuentros ORO Fecha 14 | Arbitros | Delegado Partido | Oficial Seguridad | Local | Visita | ||||
Dia | Lugar | Categorías | Campo | Hora | ||||||
Alianza Lima -VS- Cantereana del Perú | Sábado 15 | Campo Auxiliar Teófilo Cubillas AB. Abtao (La Victoria) | SUB 16 (2008) SUB 15 (2009) SUB 14 (2010) SUB 13 (2011) SUB 17 (2007) | Sintético | 9:00 am 11:10 am 1:20 pm 3:30 pm Postergado | CONAR | Camiseta:BLANCA /AZUL Short: AZUL Media: AZUL Arquero: GRIS | Camiseta: NARANJA Short: NARANJA Media: NARANJA Arquero: VERDE LIMÓN | ||
U.San Martin -VS- Universitario | Sábado 15 | Complejo Puruchuco Av Prolongación Javier Prado Cuadra 82, Ate | SUB 16 (2008) SUB 14 (2010) SUB 13 (2011) SUB 15 (2009) SUB 17 (2007) | Natural 17- Jul | 8:00 am 10:00 am 12:00 pm 1:30 pm Postergado | CONAR | Camiseta: BLANCA Short: BLANCO Media: BLANCAS Arquero: NARANJA | Camiseta: GUINDA Short: NEGRO Media: NEGRO Arquero: NARANJA | ||
Selección Ventanilla -VS- Deportivo Municipal | Sábado 15 | Complejo Deportivo Villa Angamos Av. Nestor Gambeta Km. 8.5 , AA.HH. Angamos, Ventanilla | SUB 17 (2007) SUB 14 (2010) SUB 15 (2009) SUB 13 (2011) SUB 16 (2008) | Sintético | 8:30 am 10:20 am 12:10 pm 2:00 pm 3:30 pm | CONAR | Camiseta: BLANCA Short: BLANCO Media: BLANCAS Arquero: VERDE/NEG/NARANJA | Camiseta: AZUL Short: AZUL Media: AZUL Arquero: VERDE | ||
Sport Boys -VS- Coopsol S.A. | Sábado 15 | Estadio Campolo Alcalde Av. Haya de la Torre, Costado M.de la Perla. La perla, Callao. | SUB 17 (2007) SUB 15 (2009) SUB 13 (2011) SUB 16 (2008) SUB 14 (2010) | Sintético | 8:00 am 9:50 am 11:40 am 1:10 pm 3:00 pm | CONAR | Camiseta: ROSADO Short: NEGRO Media: NEGRO Arquero: VERDE | Camiseta: AMARILLO Short: AMARILLO Media: AMARILLO Arquero: VERDE/CELESTE | ||
Academia Cantolao -VS- U.César Vallejo | Sábado 15 | Estadio Adelfo Magallanes Av. La Paz y Gamarra ; Costanera, San Miguel | SUB 16 (2008) SUB 17 (2007) SUB 14 (2010) SUB 15 (2009) SUB 13 (2011) | Sintético | 8:00 am 10:00 am 12:00 pm 2:00 pm 4:00 pm | CONAR | Camiseta: AMARILLO Short: AMARILLO Media: AMARILLO / NEGRO Arquero: ROJO | Camiseta: NARANJA Short: NARANJA Media: NARANJA Arquero: VERDE | ||
Sporting Cristal -VS- Hector Chumpitaz | Sábado 15 | Club Sporting Cristal Calle #18 La Florida, Rimac | SUB 14 (2010) SUB 15 (2009) SUB 13 (2011) SUB 17 (2007) SUB 16 (2008) | Sintético 05 Sintético 05 Natural 04 | 8:00 am 10:00 am 12:00 pm Postergado Postergado | CONAR | Camiseta: CELESTE Short: CELESTE Media: CELESTE Arquero: VERDE | Camiseta: BLANCA ROJA Short: NEGRO Media: ROJAS / NEGRAS Arquero: VERDE /FUCCIA | ||
Selección Ventanilla -VS- Alianza Lima | Miércoles (Fecha #09) | Complejo Deportivo Villa Angamos Av. Nestor Gambeta Km. 8.5, AA.HH Angamos, Ventanilla | SUB 17 (2007) | Sintético | 10:00 am | CONAR | BLANCO BLANCO BLANCO | VERDE VERDE VERDE |
Encuentro | Programación de Encuentros PLATA-A Fecha 14 | Arbitros | Delegado Partido | Oficial Seguridad | Local | Visita | ||||
Dia | Lugar | Categorías | Campo | Hora | ||||||
C.I.M -VS- Ancash Carabayllo | Domingo 16 | Campo Villa Deportiva CIM Av.Miramar Mza.D Lote 17, Chorrillos (Espalda de la Ex Fábrica Lucheti P.de Villa) | SUB 17 (2007) SUB 14 (2010) SUB 16 (2008) SUB 15 (2009) SUB 13 (2011) | Sintético | 8:30 am 10:25 am 12:20 pm 2:15 pm 4:10 pm | CONAR | Camiseta: AZUL Short: AZUL Media: BLANCAS Arquero: GRIS | Camiseta: AMARILLO / VERDE Short: VERDE / AMARILLO Media: AMARILLO / VERDE Arquero: VERDE | ||
FC Beckett (I.F. y V) -VS- Los Delfines | Sábado 15 | Campo Deportivo Ete Depor 3 Av. Paseo de la República s/n Paradero Teran Metro, Chorrillos | SUB 17 (2007) SUB 14 (2010) SUB 15 (2009) SUB 13 (2011) SUB 16 (2008) | Sintético | 8:00 am 9:55 am 11:50 am 1:45 pm 3:15 pm | CONAR | Camiseta: AZUL GRANATE Short: GRANATE Media: AZULES OSCURO Arquero: GRIS , NEGRO, GRIS | Camiseta: BLANCA Short: NEGRO Media: BLANCAS Arquero: AZULINOS / NARANJA | ||
La Franja -VS- Amigos del Policía | Sábado 15 | Campo Deportivo La Alameda manzana E lote 168 (av. Manuel Valle y av. Alameda), Pachacamac. Altura Canal 4 | SUB 14 (2010) SUB 17 (2007) SUB 16 (2008) SUB 13 (2011) SUB 15 (2009) | Sintético | 8:30 am 10:25 am 12:20 pm 2:15 pm 3:45 pm | CONAR | Camiseta: BLANCA Short: BLANCO Media: BLANCAS Arquero: ALTERNO | Camiseta: VERDE / AMARILLO Short: VERDE Media: VERDE Arquero: ROJO | ||
Los Tiburones -VS- Sportivo AELU | Sábado 15 | Colegio Miguel de Cervantes de Copacabana Av. Perimétrica 160, Puente Piedra | SUB 17 (2007) SUB 16 (2008) SUB 15 (2009) SUB 14 (2010) SUB 13 (2011) | Sintético | 8:30 am 10:25 am 12:20 pm 2:15 pm 4:10 pm | CONAR | Camiseta: BLANCA Short: NEGRO Media: NEGRAS Arquero: NARANJA / AZUL /NEG | Camiseta: VERDE Short: VERDE Media: VERDE Arquero: AZULINO | ||
C.N.I Asia -VS- Cultural Lima | Sábado 15 | Estadio Maracana Villa Jardín Cucuya, mza. G Lote 17 Villa Jardin. Santo Domingo, Pachacamac | SUB 17 (2007) SUB 15 (2009) SUB 14 (2010) SUB 16 (2008) SUB 13 (2011) | Sintético | 8:30 am 10:20 am 12:10 pm 2:00 pm 3:50 pm | CONAR | Camiseta: BLANCA Short: BLANCO Media: BLANCAS Arquero: NEGRO | Camiseta: ALTERNA Short: AZUL / MARINO Media: AZULIN / ROJO Arquero: AZUL / TURQ / ROJAS | ||
Regatas Lima -VS- A.D.C | Sábado 15 | Villa Deportiva Regatas Lima Km. 20.4 C. Panamericana Sur V.E.S. Pasando Peaje | SUB 17 (2007) SUB 15 (2009) SUB 13 (2011) | Sintético 01 | 8:00 am 10:00 am 12:00 pm | CONAR | Camiseta: CELESTE Short: AZULINO Media: AZULINAS Arquero: NEGRO | Camiseta: ALTERNA (BLANCA) Short: CELESTE Media: ALTERNA Arquero:- | ||
SUB 16 (2008) SUB 14 (2010) | Sintético 02 | 10:00 am 12:00 pm |
Encuentro | Programación de Encuentros PLATA-B SERIE 1 Fecha 11 | Arbitros | Delegado Partido | Oficial Seguridad | Local | Visita | ||||
Dia | Lugar | Categorías | Campo | Hora | ||||||
Cobresol -VS- Ayacucho F.C. | Sábado 15 | Campo Deportivo Depor Plaza Canto Grande San Juan de Lurigancho | SUB 17 (2007) SUB 13 (2011) SUB 15 (2009) | Sintético | 8:00 am 9:50 am 11:25 am | CONAR | Camiseta: NEGRO / DORADO Short: NEGRO Media: NEGRAS Arquero: VERDE | Camiseta: BLANCA Short: NARANJA Media: NARANJA Arquero: ALTERNA | ||
Domingo 16 | Parque Zonal Flor de Amancaes Av. 27 de Diciembre V.M.T. Alt.Av. Pachacutec | SUB 16 (2008) SUB 14 (2010) | 8:00 am 9:50 am | |||||||
Unión Comercio -VS- Sport Colonial | Sábado 15 | Complejo Deportivo Interlima Av. Nueva Toledo Km.27.5 (hotel Pacha inti), Cieneguilla | SUB 17 (2007) SUB 16 (2008) SUB 13 (2011) SUB 14 (2010) SUB 15 (2009) | Sintético | 8:00 am 9:50 am 11:40 am 1:10 pm 3:00 pm | CONAR | Camiseta: ROJO Short: BLANCO Media: BLANCAS Arquero: VERDE | Camiseta: AZULINO / AMAR Short: AZULINO Media: AZULINO Arquero: VERDE | ||
Corporación R.G. -VS- Ciclista Lima | Sábado 15 | Centro de Formación Deportiva Freddy Ternero Av. Principal B, Ventanilla | SUB 14 (2010) SUB 15 (2009) SUB 17 (2007) SUB 16 (2008) SUB 13 (2011) | Sintético | 8:00 am 9:50 am 11:40 am 1:30 pm 3:20 pm | CONAR | Camiseta: BLANCA Short: BLANCO Media: BLANCAS Arquero: - | Camiseta: ALTERNAS Short: ALTERNAS Media: ALTERNAS Arquero: DORADO / NEGRO | ||
Selección Surco -VS- Academia Cosmos | Sábado 15 | Estadio Jose Carlos Carbajal Linares Mateo Pumacahua, Chorrillos, Av. Francisco de Zela s/n ( comisaria) | SUB 17 (2007) SUB 14 (2010) SUB 15 (2009) SUB 13 (2011) SUB 16 (2008) | Sintético | 8:00 am 9:50 am 11:40 am 1:30 pm 3:20 pm | CONAR | Camiseta: CELESTE Short: BLANCO Media: BLANCAS Arquero: NARANJA / NEGRO | Camiseta: ROJA Short: ROJO Media: ROJAS Arquero: MORADA | ||
Alma Mater -VS- San Marcos | Domingo 16 | Campo El Coloso Soccer mza C Lote 4 Fundo Santa Barbara, Tripiche, Comas. Espalda de Piscinas Remanso | SUB 17 (2007) SUB 15 (2009) SUB 13 (2011) SUB 16 (2006) SUB 14 (2010) | - | 9:00 am 10:50 am 12:40 pm 2:10 pm 4:00 pm | CONAR | Camiseta: BLANCA / GUINDA Short: GUINDA Media: GUINDA Arquero: - | Camiseta: ALTERNA Short: NEGRO Media: NEGRAS Arquero: VERDE |
Encuentro | Programación de Encuentros PLATA-B SERIE 2 Fecha 11 | Arbitros | Delegado Partido | Oficial Seguridad | Local | Visita | ||||
Dia | Lugar | Categorías | Campo | Hora | ||||||
M. Piratas -VS- Real Soccer Perú | Sábado 15 | Estadio Gualberto Lizarraga Calle 7 Ciudad del Pescador, Bellavista - Callao | SUB 16 (2008) SUB 13 (2011) SUB 15 (2009) SUB 17 (2007) SUB 14 (2010) | Sintético | 7:30 am 9:20 am 10:50 am 12:40 pm 2:30 pm | CONAR | Camiseta: BLANCA Short: BLANCO Media: BLANCAS Arquero: MORADO | Camiseta: NARANJA Short: NEGRO Media: NEGRAS Arquero: NEGRO | ||
Virgen de Chapi -VS- Las Palmas | Sábado 15 | Campo Deportivo La 8 Calle 8 mza 5 Lt. 55 Fundo Casa Blanca, Pachacamac | SUB 17 (2007) SUB 15 (2009) SUB 14 (2010) SUB 13 (2011) SUB 16 (2008) | Sintético | 8:30 am 10:20 am 12:10 pm 2:00 pm 3:50 pm | CONAR | Camiseta: ROJA Short: NEGRO Media: NEGRAS Arquero: VERDE / AZUL | Camiseta: BLANCA Short: NEGRO Media: ALTERNAS Arquero: AMARILLO | ||
