El Comando Técnico de La Bicolor Sub 17, al mando del profesor Renzo Revoredo, presentó la lista de convocados a la selección para el microciclo número 4 2025.
Los entrenamientos se realizarán en la Videna FPF del 20 al 27 de julio y estarán supervisados por la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol.
| # | APELLIDOS Y NOMBRES | POSICION | CLUB |
| 1 | TASSARA MATTEO | ARQUERO | ENTELA (ITALIA) |
| 2 | LASANTA FERNANDO | ARQUERO | USMP (LIMA) |
| 3 | CORONADO ROGGER | ARQUERO | SPORTING CRISTAL |
| 4 | ELIAS LUCAS | ARQUERO | ATLANTA UNITED FC (USA) |
| 5 | LA MADRID ROBERT | DEFENSA | UNIVERSITARIO (LIMA) |
| 6 | MARSANO ALESSANDRO | DEFENSA | SPORTING CRISTAL (LIMA) |
| 7 | VILLALTA ANGEL | DEFENSA | SPORTING CRISTAL (LIMA) |
| 8 | VASQUEZ FABIO | DEFENSA | SPORTING CRISTAL (SULLANA) |
| 9 | RAMIREZ ENZO | DEFENSA | UNIVERSITARIO (LIMA) |
| 10 | VASQUEZ AMER | DEFENSA | COOPSOL (SAN MARTIN) |
| 11 | ORTEGA SEBASTIAN | DEFENSA | ALIANZA LIMA (LIMA) |
| 12 | REYNA JHAIRO | DEFENSA | UCV (LIMA) |
| 13 | SAAVEDRA MARCO | DEFENSA | ALIANZA LIMA (LAMBAYEQUE) |
| 14 | CHIRINOS ALEXANDER | DEFENSA | SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS - ITALIA |
| 15 | ATUNCAR ARIANN | DEFENSA | UNIVERSITARIO (ICA) |
| 16 | VIDAURRE ANGELO | DEFENSA | ALIANZA LIMA (LIMA) |
| 17 | BRAVO KAYRO | DEFENSA | UNIVERSITARIO (LIMA) |
| 18 | VILLANUEVA CARLOS | DELANTERO | AD CANTOLAO (LIMA) |
| 19 | CABELLOS URIEL | DELANTERO | RACING CLLUB (ARGENTINA) |
| 20 | COMETIVOS SANDRO | DELANTERO | UNIVERSITARIO (LIMA) |
| 21 | MOTTA GERAY | DELANTERO | ALIANZA LIMA (LIMA) |
| 22 | ALVAREZ GONZALO | DELANTERO | UNIVERSITARIO (LIMA) |
| 23 | DE LOS HEROS JOAQUIN | DELANTERO | USMP (LIMA) |
| 24 | ALVARADO CARLOS | DELANTERO | ALIANZA LIMA (LIMA) |
| 25 | ARANDA JOSE | DELANTERO | ALIANZA LIMA (LIMA) |
| 26 | CORDOVA EYSTIN | DELANTERO | UNIVERSITARIO (PIURA) |
| 27 | ISMINIO ZEN | VOLANTE | SPORTING CRISTAL (HUANUCO) |
| 28 | ORMEÑO ROBINHO | VOLANTE | UNIVERSITARIO (ICA) |
| 29 | GARCIA PAOLO | VOLANTE | USMP (LIMA) |
| 30 | ARROSPIDE IAN | VOLANTE | FBC MELGAR (AREQUIPA) |
| 31 | VASQUEZ ALBERTO | VOLANTE | USMP (CHINCHA) |
| 32 | FLORES MATIAS | VOLANTE | SPORTING CRISTAL (LIMA) |
| 33 | GIAMBAVICHIO FRANCO | VOLANTE | JUVENTUS DE TURIN (ITALIA) |
| 34 | GORMLEY SEAN | VOLANTE | INTER DE MIAMI FC (USA) |
| 35 | COJAL EDDY | VOLANTE | ALIANZA LIMA (HUACHO-LIMA) |
| 36 | ALTEZ CARLOS | VOLANTE | SPORTING CRISTAL (LIMA) |
El Comando Técnico de La Bicolor Sub 17, al mando del profesor Renzo Revoredo, presentó la lista de convocados a la selección para el microciclo número 4 2025.
Los entrenamientos se realizarán en la Videna FPF del 20 al 27 de julio y estarán supervisados por la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol.
| # | APELLIDOS Y NOMBRES | POSICION | CLUB |
| 1 | TASSARA MATTEO | ARQUERO | ENTELA (ITALIA) |
| 2 | LASANTA FERNANDO | ARQUERO | USMP (LIMA) |
| 3 | CORONADO ROGGER | ARQUERO | SPORTING CRISTAL |
| 4 | ELIAS LUCAS | ARQUERO | ATLANTA UNITED FC (USA) |
| 5 | LA MADRID ROBERT | DEFENSA | UNIVERSITARIO (LIMA) |
| 6 | MARSANO ALESSANDRO | DEFENSA | SPORTING CRISTAL (LIMA) |
| 7 | VILLALTA ANGEL | DEFENSA | SPORTING CRISTAL (LIMA) |
| 8 | VASQUEZ FABIO | DEFENSA | SPORTING CRISTAL (SULLANA) |
| 9 | RAMIREZ ENZO | DEFENSA | UNIVERSITARIO (LIMA) |
| 10 | VASQUEZ AMER | DEFENSA | COOPSOL (SAN MARTIN) |
| 11 | ORTEGA SEBASTIAN | DEFENSA | ALIANZA LIMA (LIMA) |
| 12 | REYNA JHAIRO | DEFENSA | UCV (LIMA) |
| 13 | SAAVEDRA MARCO | DEFENSA | ALIANZA LIMA (LAMBAYEQUE) |
| 14 | CHIRINOS ALEXANDER | DEFENSA | SAN MICHELE CATTOLICA VIRTUS - ITALIA |
| 15 | ATUNCAR ARIANN | DEFENSA | UNIVERSITARIO (ICA) |
| 16 | VIDAURRE ANGELO | DEFENSA | ALIANZA LIMA (LIMA) |
| 17 | BRAVO KAYRO | DEFENSA | UNIVERSITARIO (LIMA) |
| 18 | VILLANUEVA CARLOS | DELANTERO | AD CANTOLAO (LIMA) |
| 19 | CABELLOS URIEL | DELANTERO | RACING CLLUB (ARGENTINA) |
| 20 | COMETIVOS SANDRO | DELANTERO | UNIVERSITARIO (LIMA) |
| 21 | MOTTA GERAY | DELANTERO | ALIANZA LIMA (LIMA) |
| 22 | ALVAREZ GONZALO | DELANTERO | UNIVERSITARIO (LIMA) |
| 23 | DE LOS HEROS JOAQUIN | DELANTERO | USMP (LIMA) |
| 24 | ALVARADO CARLOS | DELANTERO | ALIANZA LIMA (LIMA) |
| 25 | ARANDA JOSE | DELANTERO | ALIANZA LIMA (LIMA) |
| 26 | CORDOVA EYSTIN | DELANTERO | UNIVERSITARIO (PIURA) |
| 27 | ISMINIO ZEN | VOLANTE | SPORTING CRISTAL (HUANUCO) |
| 28 | ORMEÑO ROBINHO | VOLANTE | UNIVERSITARIO (ICA) |
| 29 | GARCIA PAOLO | VOLANTE | USMP (LIMA) |
| 30 | ARROSPIDE IAN | VOLANTE | FBC MELGAR (AREQUIPA) |
| 31 | VASQUEZ ALBERTO | VOLANTE | USMP (CHINCHA) |
| 32 | FLORES MATIAS | VOLANTE | SPORTING CRISTAL (LIMA) |
| 33 | GIAMBAVICHIO FRANCO | VOLANTE | JUVENTUS DE TURIN (ITALIA) |
| 34 | GORMLEY SEAN | VOLANTE | INTER DE MIAMI FC (USA) |
| 35 | COJAL EDDY | VOLANTE | ALIANZA LIMA (HUACHO-LIMA) |
| 36 | ALTEZ CARLOS | VOLANTE | SPORTING CRISTAL (LIMA) |
Ver más